Compressore d'aria a vite a velocità fissa, compressore d'aria industriale da 7,5 kW a 400 kW, compressore a vite con alimentazione CA
Qualità affidabile:Gruppo di compressione ad alta efficienza conUKtecnologia utilizzata per la nostra viteariacompressore. La doppia vite assicura ilcompressorefunzionare con meno rumore e maggiore duratatempo.
Adattabilità ambientale: resistenza alle alte temperature e agli ambienti di lavoro umidi, tecnologia di riduzione del rumoreaffinchéNon è necessaria una base di installazione speciale. Lo spazio ridotto è sufficiente per una corretta circolazione dell'aria e per la manutenzione della macchina.
Funzionamento e manutenzione semplici: controllato da un PLC avanzato dotato di funzioni di protezione e potente diagnostica dei guasti, che consente di intervenire immediatamente in caso di rilevamento di un guasto.
Risparmio energetico e riduzione dei costi:operare nel modo più efficiente per garantire il mantenimento dei costiinferioresi spegnerà per risparmiare energia e ridurre i costi operativiquando il compressore non èconsumo d'aria. Quando il consumo d'aria aumenta, il compressore si avvia automaticamente.
Alta efficienza: estremamente stabile e facilmente regolabiletorendere i vostri sistemi di produzione il più fluidi e efficienti possibile.
| Parametri tecnici della serie XD: | ||||||||||||||
| Modello | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Pressione dell'aria in mandata/in scarico (m³/min/Mpa) | 1.1/0.7 | 1,8/0,7 | 2,5/0,7 | 3.0/0.7 | 3,7/0,7 | 5.0/0.7 | 6,5/0,7 | 8.0/0.7 | 10,8/0,7 | 14.0/0.7 | 16,8/0,7 | 21,6/0,7 | 24,5/0,7 | |
| 1.0/0.8 | 1,7/0,8 | 2,3/0,8 | 2,9/0,8 | 3,5/0,8 | 4,8/0,8 | 6,2/0,8 | 7,5/0,8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0,9/1,0 | 1,5/1,0 | 2.0/1.0 | 2,7/1,0 | 3.1/1.0 | 4,3/1,0 | 5,6/1,0 | 6,8/1,0 | 9.0/1.0 | 11,6/1,0 | 14.2/1.0 | 17,5/1,0 | 22.0/1.0 | ||
| 0,7/1,3 | 1,2/1,3 | 1,7/1,3 | 2,2/1,3 | 2,6/1,3 | 3,6/1,3 | 4,5/1,3 | 5,5/1,3 | 7,2/1,3 | 9,8/1,3 | 11,6/1,3 | 14.3/1.3 | 17,8/1,3 | ||
| Temperatura dell'aria immessa | ≤temperatura ambiente +8~`15ºC | |||||||||||||
| Motore | Potenza (kW/CV) | 7,5/10 | 15/11 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Metodo di avvio | Y-△Starter | |||||||||||||
| Tensione (V/Hz) | 380 V trifase 50 Hz (380 V trifase 60 Hz/460 V trifase 60 Hz/220 V trifase 60 Hz/400 V trifase 50 Hz/6000 V trifase 50 Hz/altre tensioni personalizzate) | |||||||||||||
| Metodo di guida | Trasmissione a cinghia trapezoidale / Trasmissione a giunto | |||||||||||||
| Contenuto di olio (ppm) | ≤3 | |||||||||||||
| Connettore pollice | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Rumore (db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Dimensione | lunghezza mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| larghezza mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| altezza mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Peso (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
Isolamento IP 55/54 classe F
1. Compressore d'aria
2. Valvola
3. Serbatoio dell'aria
4. Filtro
5. Asciugatore ad aria
6. Filtro
7. Filtro
8. Filtro










